| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成品糖產量(萬噸) | 15.35 | 22.96 | 20.88 | 13.17 | 7.66 | 6.21 | 0.95 | 4.23 | 5.8 | |
| 啤酒產量(萬千升、萬噸) | 129.96 | 127.74 | 128.53 | 201.63 | 185.01 | 185.17 | 200.75 | 208.1 | 204.79 | |
| 卷煙產量(億支、萬箱) | 403 | 402.75 | 384.7 | 382.5 | 379.5 | 364.25 | 404.5 | 426 | 450 | |
| 布產量(億米) | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | |
| 機制紙及紙板產量(萬噸) | 34.07 | 30.02 | 31.86 | 34.38 | 45.32 | 44.11 | 34.38 | 51.7 | 59.5 | |
| 焦炭產量(萬噸) | 1112.32 | 1234.92 | 1062.66 | 1075.89 | 875.8 | 761.25 | 674.52 | 687.46 | 802.8 | |
| 硫酸(折100%)產量(萬噸) | 65.99 | 58 | 5.55 | 4.25 | 5.05 | 7.37 | 7.68 | 1.9 | 2.8 | |
| 燒堿(折100%)產量(萬噸) | 24.36 | 24.01 | 22.67 | 22.5 | 21.35 | 20.49 | 17.98 | 15.8 | 11.4 | |
| 純堿(碳酸鈉)產量(萬噸) | 15.09 | 16.48 | ||||||||
| 乙烯產量(萬噸) | 128.01 | 135.9 | 131.1 | 128.83 | 105.81 | 115.83 | 110.76 | 84 | 103.9 | |
| 農用氮、磷、鉀化肥產量(萬噸) | 82.8 | 80.48 | 73.57 | 55.27 | 46.56 | 38.33 | 52.08 | 61.53 | 49.4 | 47.41 |
| 化學農藥原藥產量(萬噸) | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.41 | 0.36 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 初級形態的塑料產量(萬噸) | 256.11 | 308.36 | 247.07 | 236.29 | 197.82 | 214.94 | 197.72 | 161.1 | 178.61 | |
| 化學纖維產量(萬噸) | 3.33 | 2.25 | 2.51 | 3.65 | 5.2 | 7.48 | 7.66 | 8 | 7.7 | |
| 水泥產量(萬噸) | 1944.7 | 1881.16 | 2181.59 | 2409.91 | 1989.61 | 1955.16 | 2452.65 | 3381.03 | 3111.89 | 3715.19 |
| 平板玻璃產量(萬重量箱) | 481.8 | 684.22 | 577.31 | 399.14 | 402.71 | 394.52 | 402.94 | 400.65 | 386.1 | 415.5 |
| 生鐵產量(萬噸) | 865.7 | 877.14 | 846.55 | 863.13 | 800.72 | 695.68 | 438.76 | 354.03 | 408.9 | 456.7 |
| 粗鋼產量(萬噸) | 956.4 | 960.51 | 960.59 | 986.55 | 896.12 | 774.31 | 503.02 | 372.31 | 418.5 | 476.3 |
| 鋼材產量(萬噸) | 933.3 | 999.68 | 951.38 | 878.96 | 781.99 | 561.39 | 410.6 | 332.75 | 403.8 | 483.5 |
| 金屬切削機床產量(萬臺) | 0.23 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | |
| 大中型拖拉機產量(萬臺) | 0.96 | 0.89 | 1.33 | 0.74 | 0.65 | 0.52 | 0.79 | 0.97 | 0.99 | |
| 汽車產量(萬輛) | 9 | 8.26 | 7.61 | 7.17 | 18.89 | 16.29 | 12.21 | 7.58 | 8 | 10.8 |
| 轎車產量(萬輛) | 8.26 | 7.2 | 7.17 | 6.6 | 7.09 | 8.62 | 3.92 | 8 | 10.6 | |
| 家用電冰箱產量(萬臺) | 0 | |||||||||
| 移動通信手持機產量(萬臺) | 36.84 | 259.5 | 0 | |||||||
| 微型電子計算機產量(萬臺) | 1 | 0.55 | 1.11 | 1.7 | 3.5 | |||||
| 集成電路產量(萬塊) | 30300 | 36600 | 26475 | 33925 | 29100 | 28700 | 26000 | 27000 | 26000 |





