| 指標 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭產量(萬噸) | 279.7 | 258.62 | 251.14 | 173.52 | 133.64 | 218.0 | 267.0 | |
| 天然氣產量(億立方米) | 87.11 | 79.96 | 65.1 | 61.17 | 60.7 | 51.75 | 33.32 | 7.78 |
| 發電量(億千瓦時) | 991.43 | 840.52 | 811.55 | 799.53 | 728.1 | 701.19 | 680.0 | 675.8 |
| 水力發電量(億千瓦時) | 281.0 | 242.27 | 246.14 | 250.99 | 247.18 | 229.44 | 240.77 | |
| 火力發電量(億千瓦時) | 541.49 | 554.93 | 543.42 | 468.89 | 449.37 | 440.79 | 430.55 |





