| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客運量(萬人) | 24903 | 13372 | 20587 | 36798 | 70761 | 71583 | 67880 | 69820 | 69680 | 74188 |
| 鐵路客運量(萬人) | 12057 | 4825 | 7728 | 7044 | 11461 | 10953 | 8908 | 8302 | 7866 | 7077 |
| 國家鐵路客運量(萬人) | 7055 | |||||||||
| 合資鐵路客運量(萬人) | 22 | |||||||||
| 公路客運量(萬人) | 12754 | 8496 | 12794 | 29581 | 59015 | 60269 | 58580 | 61093 | 61436 | 66720 |
| 水運客運量(萬人) | 92 | 50 | 66 | 173 | 285 | 361 | 393 | 425 | 378 | 391 |





