| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通高等學校數(所) | 121 | 121 | 120 | 120 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 |
| 普通高等學校招生數(萬人) | 40.22 | 44.02 | 41.25 | 40.08 | 30.7 | 30.72 | 30.74 | 32.65 | 31.03 |
| 普通高等學校本科招生數(萬人) | 18.19 | 17.37 | 16.94 | 16.61 | 16.39 | 16.04 | 16.05 | 15.76 | 15.23 |
| 普通高等學校??普猩鷶?萬人) | 22.03 | 26.65 | 24.3 | 23.47 | 14.31 | 14.68 | 14.69 | 16.89 | 15.8 |
| 普通高等學校在校學生數(萬人) | 155.35 | 150.5 | 136.85 | 124.12 | 113.91 | 114.74 | 114.5 | 113.07 | 108.05 |
| 普通高等學校本科在校學生數(萬人) | 76.74 | 74.56 | 71 | 67.99 | 66.49 | 64.94 | 63.87 | 62.35 | 60.5 |
| 普通高等學校專科在校學生數(萬人) | 78.61 | 75.94 | 65.84 | 56.13 | 47.42 | 49.8 | 50.63 | 50.72 | 47.55 |
| 普通高等學校預計畢業生數(萬人) | 47.25 | 43.64 | 33.36 | 33.3 | 32.79 | 34.27 | 32.85 | 31.39 | 29.63 |
| 普通高等學校本科預計畢業生數(萬人) | 19.94 | 19.18 | 17.13 | 16.99 | 16.25 | 15.77 | 15.55 | 15.02 | 14.37 |
| 普通高等學校專科預計畢業生數(萬人) | 27.31 | 24.46 | 16.23 | 16.31 | 16.54 | 18.5 | 17.31 | 16.38 | 15.26 |
| 普通高等學校畢(結)業生數(萬人) | 41.89 | 32.7 | 32.68 | 32.16 | 33.52 | 32.28 | 30.8 | 29.25 | 29.99 |
| 普通高等學校本科畢(結)業生數(萬人) | 19.04 | 16.72 | 16.67 | 15.76 | 15.41 | 15.21 | 14.71 | 14.13 | 13.33 |
| 普通高等學校專科畢(結)業生數(萬人) | 22.85 | 15.98 | 16.02 | 16.4 | 18.11 | 17.07 | 16.09 | 15.12 | 16.66 |
| 普通高等學校本專科授予學位數(萬人) | 18.99 | 16.59 | 16.52 | 15.62 | 15.23 | 15.03 | 14.49 | 13.81 | 13.03 |





