| 指標 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等學校招生報名數(人) | 557239 |
| 普通高等學校招生男性報名總數(人) | 303755 |
| 普通高等學校招生女性報名總數女(人) | 253484 |
| 普通高等學校招生25歲以上報名總數(人) | 157 |
| 普通高等學校招生全國統考報名總數(人) | 539769 |
| 普通高等學校招生其他考試類型報名總數(人) | 17470 |
| 普通高等學校招生城市應屆報名總數(人) | 201617 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 193972 |
| 普通高等學校招生農村應屆報名總數(人) | 220956 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 204070 |
| 普通高等學校招生城市往屆報名總數(人) | 67985 |
| 普通高等學校招生農村往屆報名總數(人) | 66681 |
| 普通高等學校招生漢族報名總數(人) | 552579 |
| 普通高等學校招生蒙古族報名總數(人) | 16 |
| 普通高等學校招生維吾爾族報名總數(人) | 1 |
| 普通高等學校招生朝鮮族報名總數(人) | 2 |
| 普通高等學校招生藏族報名總數(人) | 20 |
| 普通高等學校招生其他民族報名總數(人) | 4621 |
| 普通高等學校招生文史報名總數(人) | 205791 |
| 普通高等學校招生藝術(文)報名總數(人) | 37628 |
| 普通高等學校招生體育(文)報名總數(人) | 11432 |
| 普通高等學校招生理工報名總數(人) | 272913 |
| 普通高等學校招生藝術(理)報名總數(人) | 5448 |
| 普通高等學校招生體育(理)報名總數(人) | 5203 |
| 普通高等學校招生單獨考試報名總數(人) | 1354 |
| 普通高等學校招生高中畢業報名總數(人) | 529625 |
| 普通高等學校招生中等師范畢業報名總數(人) | 4695 |
| 普通高等學校招生其他中專畢業報名總數(人) | 805 |
| 普通高等學校招生職業高中畢業報名總數(人) | 20673 |
| 普通高等學校招生技工學校畢業報名總數(人) | 110 |
| 普通高等學校招生其他中等學歷教育畢業報名總數(人) | 796 |
| 普通高等學校招生專科學歷畢業報名總數(人) | 524 |
| 普通高等學校招生本科以上學歷畢業報名總數(人) | 11 |





