| 指標 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等學校招生報名數(人) | 18455 |
| 普通高等學校招生男性報名總數(人) | 8800 |
| 普通高等學校招生女性報名總數女(人) | 9655 |
| 普通高等學校招生25歲以上報名總數(人) | 121 |
| 普通高等學校招生全國統考報名總數(人) | 18455 |
| 普通高等學校招生城市應屆報名總數(人) | 4748 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 4593 |
| 普通高等學校招生農村應屆報名總數(人) | 10956 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 7495 |
| 普通高等學校招生城市往屆報名總數(人) | 1131 |
| 普通高等學校招生農村往屆報名總數(人) | 1620 |
| 普通高等學校招生漢族報名總數(人) | 2856 |
| 普通高等學校招生蒙古族報名總數(人) | 6 |
| 普通高等學校招生藏族報名總數(人) | 15330 |
| 普通高等學校招生其他民族報名總數(人) | 263 |
| 普通高等學校招生文史報名總數(人) | 8413 |
| 普通高等學校招生理工報名總數(人) | 7982 |
| 普通高等學校招生單獨考試報名總數(人) | 2060 |
| 普通高等學校招生高中畢業報名總數(人) | 14557 |
| 普通高等學校招生中等師范畢業報名總數(人) | 8 |
| 普通高等學校招生職業高中畢業報名總數(人) | 1535 |
| 普通高等學校招生技工學校畢業報名總數(人) | 20 |
| 普通高等學校招生其他中等學歷教育畢業報名總數(人) | 2335 |





