| 指標 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等學校招生報名數(人) | 165676 |
| 普通高等學校招生男性報名總數(人) | 79288 |
| 普通高等學校招生女性報名總數女(人) | 86388 |
| 普通高等學校招生25歲以上報名總數(人) | 75 |
| 普通高等學校招生全國統考報名總數(人) | 161460 |
| 普通高等學校招生職教師資報名總數(人) | 4216 |
| 普通高等學校招生城市應屆報名總數(人) | 101707 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 97772 |
| 普通高等學校招生農村應屆報名總數(人) | 43184 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 40899 |
| 普通高等學校招生城市往屆報名總數(人) | 14292 |
| 普通高等學校招生農村往屆報名總數(人) | 6493 |
| 普通高等學校招生漢族報名總數(人) | 145049 |
| 普通高等學校招生蒙古族報名總數(人) | 1914 |
| 普通高等學校招生維吾爾族報名總數(人) | 67 |
| 普通高等學校招生朝鮮族報名總數(人) | 7030 |
| 普通高等學校招生其他民族報名總數(人) | 11616 |
| 普通高等學校招生文史報名總數(人) | 49579 |
| 普通高等學校招生理工報名總數(人) | 111881 |
| 普通高等學校招生高中畢業報名總數(人) | 158215 |
| 普通高等學校招生中等師范畢業報名總數(人) | 437 |
| 普通高等學校招生其他中專畢業報名總數(人) | 3074 |
| 普通高等學校招生職業高中畢業報名總數(人) | 3472 |
| 普通高等學校招生技工學校畢業報名總數(人) | 161 |
| 普通高等學校招生其他中等學歷教育畢業報名總數(人) | 316 |
| 普通高等學校招生專科學歷畢業報名總數(人) | 1 |





