| 指標 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等學校招生報名數(人) | 855462 |
| 普通高等學校招生男性報名總數(人) | 419976 |
| 普通高等學校招生女性報名總數女(人) | 435486 |
| 普通高等學校招生25歲以上報名總數(人) | 365 |
| 普通高等學校招生全國統考報名總數(人) | 855462 |
| 普通高等學校招生城市應屆報名總數(人) | 223920 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 160989 |
| 普通高等學校招生農村應屆報名總數(人) | 431430 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 389662 |
| 普通高等學校招生城市往屆報名總數(人) | 53778 |
| 普通高等學校招生農村往屆報名總數(人) | 146334 |
| 普通高等學校招生漢族報名總數(人) | 843102 |
| 普通高等學校招生蒙古族報名總數(人) | 880 |
| 普通高等學校招生維吾爾族報名總數(人) | 49 |
| 普通高等學校招生朝鮮族報名總數(人) | 30 |
| 普通高等學校招生藏族報名總數(人) | 23 |
| 普通高等學校招生其他民族報名總數(人) | 11378 |
| 普通高等學校招生文理綜合報名總數(人) | 40150 |
| 普通高等學校招生文史報名總數(人) | 343827 |
| 普通高等學校招生理工報名總數(人) | 418736 |
| 普通高等學校招生單獨考試報名總數(人) | 52749 |
| 普通高等學校招生高中畢業報名總數(人) | 735766 |
| 普通高等學校招生中等師范畢業報名總數(人) | 612 |
| 普通高等學校招生其他中專畢業報名總數(人) | 23017 |
| 普通高等學校招生職業高中畢業報名總數(人) | 27676 |
| 普通高等學校招生技工學校畢業報名總數(人) | 920 |
| 普通高等學校招生其他中等學歷教育畢業報名總數(人) | 19578 |
| 普通高等學校招生專科學歷畢業報名總數(人) | 47831 |
| 普通高等學校招生本科以上學歷畢業報名總數(人) | 62 |





