| 指標 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等學校招生報名數(人) | 213990 |
| 普通高等學校招生男性報名總數(人) | 100946 |
| 普通高等學校招生女性報名總數女(人) | 113044 |
| 普通高等學校招生25歲以上報名總數(人) | 119 |
| 普通高等學校招生全國統考報名總數(人) | 206127 |
| 普通高等學校招生小語種報名總數(人) | 1 |
| 普通高等學校招生高職班報名總數(人) | 5947 |
| 普通高等學校招生其他考試類型報名總數(人) | 1915 |
| 普通高等學校招生城市應屆報名總數(人) | 119929 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 114891 |
| 普通高等學校招生農村應屆報名總數(人) | 73995 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 71431 |
| 普通高等學校招生城市往屆報名總數(人) | 11136 |
| 普通高等學校招生農村往屆報名總數(人) | 8930 |
| 普通高等學校招生漢族報名總數(人) | 202425 |
| 普通高等學校招生蒙古族報名總數(人) | 1453 |
| 普通高等學校招生維吾爾族報名總數(人) | 60 |
| 普通高等學校招生朝鮮族報名總數(人) | 2078 |
| 普通高等學校招生藏族報名總數(人) | 2 |
| 普通高等學校招生其他民族報名總數(人) | 7972 |
| 普通高等學校招生文史報名總數(人) | 59611 |
| 普通高等學校招生藝術(文)報名總數(人) | 16463 |
| 普通高等學校招生體育(文)報名總數(人) | 2954 |
| 普通高等學校招生理工報名總數(人) | 121647 |
| 普通高等學校招生藝術(理)報名總數(人) | 3025 |
| 普通高等學校招生體育(理)報名總數(人) | 2427 |
| 普通高等學校招生高中畢業報名總數(人) | 205084 |
| 普通高等學校招生中等師范畢業報名總數(人) | 96 |
| 普通高等學校招生其他中專畢業報名總數(人) | 2537 |
| 普通高等學校招生職業高中畢業報名總數(人) | 5789 |
| 普通高等學校招生技工學校畢業報名總數(人) | 110 |
| 普通高等學校招生其他中等學歷教育畢業報名總數(人) | 374 |





