| 指標 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等學校招生報名數(人) | 585677 |
| 普通高等學校招生男性報名總數(人) | 297541 |
| 普通高等學校招生女性報名總數女(人) | 288136 |
| 普通高等學校招生25歲以上報名總數(人) | 545 |
| 普通高等學校招生全國統考報名總數(人) | 547353 |
| 普通高等學校招生保送生報名總數(人) | 456 |
| 普通高等學校招生其他考試類型報名總數(人) | 37868 |
| 普通高等學校招生城市應屆報名總數(人) | 137983 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 127082 |
| 普通高等學校招生農村應屆報名總數(人) | 342104 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 312455 |
| 普通高等學校招生城市往屆報名總數(人) | 26107 |
| 普通高等學校招生農村往屆報名總數(人) | 79483 |
| 普通高等學校招生漢族報名總數(人) | 580365 |
| 普通高等學校招生蒙古族報名總數(人) | 391 |
| 普通高等學校招生維吾爾族報名總數(人) | 308 |
| 普通高等學校招生朝鮮族報名總數(人) | 218 |
| 普通高等學校招生藏族報名總數(人) | 32 |
| 普通高等學校招生其他民族報名總數(人) | 4363 |
| 普通高等學校招生文史報名總數(人) | 146698 |
| 普通高等學校招生藝術(文)報名總數(人) | 70389 |
| 普通高等學校招生體育(文)報名總數(人) | 14478 |
| 普通高等學校招生理工報名總數(人) | 299839 |
| 普通高等學校招生藝術(理)報名總數(人) | 15949 |
| 普通高等學校招生高中畢業報名總數(人) | 541924 |
| 普通高等學校招生中等師范畢業報名總數(人) | 214 |
| 普通高等學校招生其他中專畢業報名總數(人) | 31475 |
| 普通高等學校招生職業高中畢業報名總數(人) | 10727 |
| 普通高等學校招生技工學校畢業報名總數(人) | 269 |
| 普通高等學校招生其他中等學歷教育畢業報名總數(人) | 893 |
| 普通高等學校招生專科學歷畢業報名總數(人) | 166 |
| 普通高等學校招生本科以上學歷畢業報名總數(人) | 9 |





