| 指標 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等學校招生報名數(人) | 378199 |
| 普通高等學校招生男性報名總數(人) | 191900 |
| 普通高等學校招生女性報名總數女(人) | 186299 |
| 普通高等學校招生25歲以上報名總數(人) | 970 |
| 普通高等學校招生全國統考報名總數(人) | 351631 |
| 普通高等學校招生民族體育運動訓練報名總數(人) | 1779 |
| 普通高等學校招生高職班報名總數(人) | 24636 |
| 普通高等學校招生其他考試類型報名總數(人) | 153 |
| 普通高等學校招生城市應屆報名總數(人) | 103649 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 99222 |
| 普通高等學校招生農村應屆報名總數(人) | 211996 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 200441 |
| 普通高等學校招生城市往屆報名總數(人) | 19905 |
| 普通高等學校招生農村往屆報名總數(人) | 42649 |
| 普通高等學校招生漢族報名總數(人) | 337430 |
| 普通高等學校招生蒙古族報名總數(人) | 46 |
| 普通高等學校招生維吾爾族報名總數(人) | 50 |
| 普通高等學校招生朝鮮族報名總數(人) | 7 |
| 普通高等學校招生藏族報名總數(人) | 181 |
| 普通高等學校招生其他民族報名總數(人) | 40485 |
| 普通高等學校招生文史報名總數(人) | 161490 |
| 普通高等學校招生理工報名總數(人) | 190141 |
| 普通高等學校招生高中畢業報名總數(人) | 354598 |
| 普通高等學校招生職業高中畢業報名總數(人) | 22588 |
| 普通高等學校招生技工學校畢業報名總數(人) | 1013 |





