| 指標 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等學校招生報名數(人) | 267197 |
| 普通高等學校招生男性報名總數(人) | 138634 |
| 普通高等學校招生女性報名總數女(人) | 128563 |
| 普通高等學校招生25歲以上報名總數(人) | 42 |
| 普通高等學校招生全國統考報名總數(人) | 255159 |
| 普通高等學校招生高職班報名總數(人) | 12038 |
| 普通高等學校招生城市應屆報名總數(人) | 78765 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 71996 |
| 普通高等學校招生農村應屆報名總數(人) | 150484 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 141479 |
| 普通高等學校招生城市往屆報名總數(人) | 10508 |
| 普通高等學校招生農村往屆報名總數(人) | 27440 |
| 普通高等學校招生漢族報名總數(人) | 262165 |
| 普通高等學校招生蒙古族報名總數(人) | 33 |
| 普通高等學校招生維吾爾族報名總數(人) | 68 |
| 普通高等學校招生朝鮮族報名總數(人) | 13 |
| 普通高等學校招生藏族報名總數(人) | 20 |
| 普通高等學校招生其他民族報名總數(人) | 4898 |
| 普通高等學校招生文史報名總數(人) | 255159 |
| 普通高等學校招生高中畢業報名總數(人) | 249680 |
| 普通高等學校招生中等師范畢業報名總數(人) | 1838 |
| 普通高等學校招生其他中專畢業報名總數(人) | 5971 |
| 普通高等學校招生職業高中畢業報名總數(人) | 2268 |
| 普通高等學校招生技工學校畢業報名總數(人) | 258 |
| 普通高等學校招生其他中等學歷教育畢業報名總數(人) | 7182 |





