| 指標 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等學校招生報名數(人) | 83056 |
| 普通高等學校招生男性報名總數(人) | 40215 |
| 普通高等學校招生女性報名總數女(人) | 42841 |
| 普通高等學校招生25歲以上報名總數(人) | 40 |
| 普通高等學校招生全國統考報名總數(人) | 60912 |
| 普通高等學校招生保送生報名總數(人) | 257 |
| 普通高等學校招生高職班報名總數(人) | 8465 |
| 普通高等學校招生其他考試類型報名總數(人) | 10406 |
| 普通高等學校招生城市應屆報名總數(人) | 64927 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 51350 |
| 普通高等學校招生農村應屆報名總數(人) | 9932 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 8837 |
| 普通高等學校招生城市往屆報名總數(人) | 6728 |
| 普通高等學校招生農村往屆報名總數(人) | 1469 |
| 普通高等學校招生漢族報名總數(人) | 81500 |
| 普通高等學校招生蒙古族報名總數(人) | 75 |
| 普通高等學校招生維吾爾族報名總數(人) | 464 |
| 普通高等學校招生朝鮮族報名總數(人) | 46 |
| 普通高等學校招生藏族報名總數(人) | 25 |
| 普通高等學校招生其他民族報名總數(人) | 946 |
| 普通高等學校招生文史報名總數(人) | 21731 |
| 普通高等學校招生理工報名總數(人) | 39181 |
| 普通高等學校招生高中畢業報名總數(人) | 67549 |
| 普通高等學校招生中等師范畢業報名總數(人) | 29 |
| 普通高等學校招生其他中專畢業報名總數(人) | 13316 |
| 普通高等學校招生職業高中畢業報名總數(人) | 1226 |
| 普通高等學校招生技工學校畢業報名總數(人) | 157 |
| 普通高等學校招生其他中等學歷教育畢業報名總數(人) | 757 |
| 普通高等學校招生專科學歷畢業報名總數(人) | 15 |
| 普通高等學校招生本科以上學歷畢業報名總數(人) | 7 |





