| 指標 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等學校招生報名數(人) | 486253 |
| 普通高等學校招生男性報名總數(人) | 218829 |
| 普通高等學校招生女性報名總數女(人) | 267424 |
| 普通高等學校招生25歲以上報名總數(人) | 263 |
| 普通高等學校招生全國統考報名總數(人) | 458263 |
| 普通高等學校招生職教師資報名總數(人) | 8 |
| 普通高等學校招生民族體育運動訓練報名總數(人) | 576 |
| 普通高等學校招生高職班報名總數(人) | 26785 |
| 普通高等學校招生其他考試類型報名總數(人) | 621 |
| 普通高等學校招生城市應屆報名總數(人) | 109224 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 101943 |
| 普通高等學校招生農村應屆報名總數(人) | 276849 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 251712 |
| 普通高等學校招生城市往屆報名總數(人) | 25352 |
| 普通高等學校招生農村往屆報名總數(人) | 74828 |
| 普通高等學校招生漢族報名總數(人) | 460142 |
| 普通高等學校招生蒙古族報名總數(人) | 2003 |
| 普通高等學校招生維吾爾族報名總數(人) | 21 |
| 普通高等學校招生朝鮮族報名總數(人) | 109 |
| 普通高等學校招生藏族報名總數(人) | 92 |
| 普通高等學校招生其他民族報名總數(人) | 23886 |
| 普通高等學校招生文史報名總數(人) | 133353 |
| 普通高等學校招生藝術(文)報名總數(人) | 51309 |
| 普通高等學校招生體育(文)報名總數(人) | 7093 |
| 普通高等學校招生理工報名總數(人) | 248649 |
| 普通高等學校招生藝術(理)報名總數(人) | 10450 |
| 普通高等學校招生體育(理)報名總數(人) | 7409 |
| 普通高等學校招生高中畢業報名總數(人) | 447713 |
| 普通高等學校招生中等師范畢業報名總數(人) | 178 |
| 普通高等學校招生其他中專畢業報名總數(人) | 10514 |
| 普通高等學校招生職業高中畢業報名總數(人) | 24639 |
| 普通高等學校招生技工學校畢業報名總數(人) | 453 |
| 普通高等學校招生其他中等學歷教育畢業報名總數(人) | 2756 |





