| 指標 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等學校招生報名數(人) | 383936 |
| 普通高等學校招生男性報名總數(人) | 195859 |
| 普通高等學校招生女性報名總數女(人) | 188077 |
| 普通高等學校招生25歲以上報名總數(人) | 122 |
| 普通高等學校招生全國統考報名總數(人) | 375685 |
| 普通高等學校招生其他考試類型報名總數(人) | 8251 |
| 普通高等學校招生城市應屆報名總數(人) | 102569 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 97488 |
| 普通高等學校招生農村應屆報名總數(人) | 185666 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 178861 |
| 普通高等學校招生城市往屆報名總數(人) | 32658 |
| 普通高等學校招生農村往屆報名總數(人) | 63043 |
| 普通高等學校招生漢族報名總數(人) | 382083 |
| 普通高等學校招生蒙古族報名總數(人) | 64 |
| 普通高等學校招生維吾爾族報名總數(人) | 4 |
| 普通高等學校招生朝鮮族報名總數(人) | 14 |
| 普通高等學校招生藏族報名總數(人) | 30 |
| 普通高等學校招生其他民族報名總數(人) | 1741 |
| 普通高等學校招生文史報名總數(人) | 108810 |
| 普通高等學校招生藝術(文)報名總數(人) | 19941 |
| 普通高等學校招生理工報名總數(人) | 232621 |
| 普通高等學校招生藝術(理)報名總數(人) | 6363 |
| 普通高等學校招生體育(理)報名總數(人) | 7950 |
| 普通高等學校招生高中畢業報名總數(人) | 370743 |
| 普通高等學校招生中等師范畢業報名總數(人) | 68 |
| 普通高等學校招生其他中專畢業報名總數(人) | 4693 |
| 普通高等學校招生職業高中畢業報名總數(人) | 8016 |
| 普通高等學校招生技工學校畢業報名總數(人) | 81 |
| 普通高等學校招生其他中等學歷教育畢業報名總數(人) | 335 |





