| 指標 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等學校招生報名數(人) | 375274 |
| 普通高等學校招生男性報名總數(人) | 179884 |
| 普通高等學校招生女性報名總數女(人) | 195390 |
| 普通高等學校招生25歲以上報名總數(人) | 176 |
| 普通高等學校招生全國統考報名總數(人) | 342864 |
| 普通高等學校招生職教師資報名總數(人) | 31515 |
| 普通高等學校招生民族體育運動訓練報名總數(人) | 867 |
| 普通高等學校招生其他考試類型報名總數(人) | 28 |
| 普通高等學校招生城市應屆報名總數(人) | 115742 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 93580 |
| 普通高等學校招生農村應屆報名總數(人) | 174347 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 148351 |
| 普通高等學校招生城市往屆報名總數(人) | 31679 |
| 普通高等學校招生農村往屆報名總數(人) | 53506 |
| 普通高等學校招生漢族報名總數(人) | 374004 |
| 普通高等學校招生蒙古族報名總數(人) | 85 |
| 普通高等學校招生維吾爾族報名總數(人) | 1 |
| 普通高等學校招生朝鮮族報名總數(人) | 10 |
| 普通高等學校招生藏族報名總數(人) | 63 |
| 普通高等學校招生其他民族報名總數(人) | 1111 |
| 普通高等學校招生文史報名總數(人) | 106619 |
| 普通高等學校招生藝術(文)報名總數(人) | 40770 |
| 普通高等學校招生體育(文)報名總數(人) | 6626 |
| 普通高等學校招生理工報名總數(人) | 171441 |
| 普通高等學校招生藝術(理)報名總數(人) | 11690 |
| 普通高等學校招生體育(理)報名總數(人) | 5718 |
| 普通高等學校招生高中畢業報名總數(人) | 321789 |
| 普通高等學校招生中等師范畢業報名總數(人) | 2818 |
| 普通高等學校招生其他中專畢業報名總數(人) | 15979 |
| 普通高等學校招生職業高中畢業報名總數(人) | 27004 |
| 普通高等學校招生技工學校畢業報名總數(人) | 685 |
| 普通高等學校招生其他中等學歷教育畢業報名總數(人) | 6949 |
| 普通高等學校招生專科學歷畢業報名總數(人) | 47 |
| 普通高等學校招生本科以上學歷畢業報名總數(人) | 3 |





