| 指標 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等學校招生報名數(人) | 216403 |
| 普通高等學校招生男性報名總數(人) | 102819 |
| 普通高等學校招生女性報名總數女(人) | 113584 |
| 普通高等學校招生25歲以上報名總數(人) | 40 |
| 普通高等學校招生全國統考報名總數(人) | 198737 |
| 普通高等學校招生保送生報名總數(人) | 186 |
| 普通高等學校招生二學位報名總數(人) | 36 |
| 普通高等學校招生民族體育運動訓練報名總數(人) | 48 |
| 普通高等學校招生高職班報名總數(人) | 8337 |
| 普通高等學校招生其他考試類型報名總數(人) | 9059 |
| 普通高等學校招生城市應屆報名總數(人) | 68277 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 63753 |
| 普通高等學校招生農村應屆報名總數(人) | 115314 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 109979 |
| 普通高等學校招生城市往屆報名總數(人) | 11875 |
| 普通高等學校招生農村往屆報名總數(人) | 20937 |
| 普通高等學校招生漢族報名總數(人) | 198413 |
| 普通高等學校招生蒙古族報名總數(人) | 369 |
| 普通高等學校招生維吾爾族報名總數(人) | 67 |
| 普通高等學校招生朝鮮族報名總數(人) | 8 |
| 普通高等學校招生藏族報名總數(人) | 173 |
| 普通高等學校招生其他民族報名總數(人) | 17373 |
| 普通高等學校招生文史報名總數(人) | 59416 |
| 普通高等學校招生藝術(文)報名總數(人) | 11785 |
| 普通高等學校招生體育(文)報名總數(人) | 3753 |
| 普通高等學校招生理工報名總數(人) | 113643 |
| 普通高等學校招生藝術(理)報名總數(人) | 3546 |
| 普通高等學校招生體育(理)報名總數(人) | 2233 |
| 普通高等學校招生單獨考試報名總數(人) | 4361 |
| 普通高等學校招生高中畢業報名總數(人) | 203666 |
| 普通高等學校招生中等師范畢業報名總數(人) | 879 |
| 普通高等學校招生其他中專畢業報名總數(人) | 3869 |
| 普通高等學校招生職業高中畢業報名總數(人) | 5957 |
| 普通高等學校招生技工學校畢業報名總數(人) | 26 |
| 普通高等學校招生其他中等學歷教育畢業報名總數(人) | 1967 |
| 普通高等學校招生專科學歷畢業報名總數(人) | 1 |
| 普通高等學校招生本科以上學歷畢業報名總數(人) | 38 |





