| 指標 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等學校招生報名數(人) | 289575 |
| 普通高等學校招生男性報名總數(人) | 171687 |
| 普通高等學校招生女性報名總數女(人) | 117888 |
| 普通高等學校招生25歲以上報名總數(人) | 74 |
| 普通高等學校招生全國統考報名總數(人) | 284222 |
| 普通高等學校招生實踐青年報名總數(人) | 261 |
| 普通高等學校招生高職班報名總數(人) | 4624 |
| 普通高等學校招生其他考試類型報名總數(人) | 468 |
| 普通高等學校招生城市應屆報名總數(人) | 124567 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 122253 |
| 普通高等學校招生農村應屆報名總數(人) | 115144 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 111713 |
| 普通高等學校招生城市往屆報名總數(人) | 27458 |
| 普通高等學校招生農村往屆報名總數(人) | 22406 |
| 普通高等學校招生漢族報名總數(人) | 288447 |
| 普通高等學校招生蒙古族報名總數(人) | 29 |
| 普通高等學校招生維吾爾族報名總數(人) | 2 |
| 普通高等學校招生朝鮮族報名總數(人) | 1 |
| 普通高等學校招生藏族報名總數(人) | 21 |
| 普通高等學校招生其他民族報名總數(人) | 1075 |
| 普通高等學校招生文史報名總數(人) | 121593 |
| 普通高等學校招生理工報名總數(人) | 162629 |
| 普通高等學校招生高中畢業報名總數(人) | 282670 |
| 普通高等學校招生中等師范畢業報名總數(人) | 112 |
| 普通高等學校招生其他中專畢業報名總數(人) | 1794 |
| 普通高等學校招生職業高中畢業報名總數(人) | 4831 |
| 普通高等學校招生技工學校畢業報名總數(人) | 81 |
| 普通高等學校招生其他中等學歷教育畢業報名總數(人) | 66 |
| 普通高等學校招生專科學歷畢業報名總數(人) | 14 |
| 普通高等學校招生本科以上學歷畢業報名總數(人) | 7 |





