| 指標 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等學校招生報名數(人) | 147761 |
| 普通高等學校招生男性報名總數(人) | 66764 |
| 普通高等學校招生女性報名總數女(人) | 80997 |
| 普通高等學校招生25歲以上報名總數(人) | 69 |
| 普通高等學校招生全國統考報名總數(人) | 141005 |
| 普通高等學校招生保送生報名總數(人) | 39 |
| 普通高等學校招生其他考試類型報名總數(人) | 6717 |
| 普通高等學校招生城市應屆報名總數(人) | 80474 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 75677 |
| 普通高等學校招生農村應屆報名總數(人) | 50221 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 47599 |
| 普通高等學校招生城市往屆報名總數(人) | 8510 |
| 普通高等學校招生農村往屆報名總數(人) | 8556 |
| 普通高等學校招生漢族報名總數(人) | 88791 |
| 普通高等學校招生蒙古族報名總數(人) | 1742 |
| 普通高等學校招生維吾爾族報名總數(人) | 37994 |
| 普通高等學校招生朝鮮族報名總數(人) | 17 |
| 普通高等學校招生藏族報名總數(人) | 81 |
| 普通高等學校招生其他民族報名總數(人) | 19136 |
| 普通高等學校招生文史報名總數(人) | 48156 |
| 普通高等學校招生藝術(文)報名總數(人) | 952 |
| 普通高等學校招生體育(文)報名總數(人) | 93 |
| 普通高等學校招生理工報名總數(人) | 91596 |
| 普通高等學校招生藝術(理)報名總數(人) | 121 |
| 普通高等學校招生體育(理)報名總數(人) | 87 |
| 普通高等學校招生高中畢業報名總數(人) | 139304 |
| 普通高等學校招生中等師范畢業報名總數(人) | 228 |
| 普通高等學校招生其他中專畢業報名總數(人) | 6097 |
| 普通高等學校招生職業高中畢業報名總數(人) | 1011 |
| 普通高等學校招生技工學校畢業報名總數(人) | 169 |
| 普通高等學校招生其他中等學歷教育畢業報名總數(人) | 952 |





