| 指標 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等學校招生報名數(人) | 235564 |
| 普通高等學校招生男性報名總數(人) | 126429 |
| 普通高等學校招生女性報名總數女(人) | 109135 |
| 普通高等學校招生25歲以上報名總數(人) | 364 |
| 普通高等學校招生全國統考報名總數(人) | 226471 |
| 普通高等學校招生高職班報名總數(人) | 7454 |
| 普通高等學校招生其他考試類型報名總數(人) | 1639 |
| 普通高等學校招生城市應屆報名總數(人) | 63371 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 59406 |
| 普通高等學校招生農村應屆報名總數(人) | 112362 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 107349 |
| 普通高等學校招生城市往屆報名總數(人) | 15904 |
| 普通高等學校招生農村往屆報名總數(人) | 43927 |
| 普通高等學校招生漢族報名總數(人) | 141993 |
| 普通高等學校招生蒙古族報名總數(人) | 494 |
| 普通高等學校招生維吾爾族報名總數(人) | 2 |
| 普通高等學校招生朝鮮族報名總數(人) | 4 |
| 普通高等學校招生藏族報名總數(人) | 5 |
| 普通高等學校招生其他民族報名總數(人) | 93066 |
| 普通高等學校招生文史報名總數(人) | 86284 |
| 普通高等學校招生藝術(文)報名總數(人) | 14222 |
| 普通高等學校招生體育(文)報名總數(人) | 3039 |
| 普通高等學校招生理工報名總數(人) | 116963 |
| 普通高等學校招生藝術(理)報名總數(人) | 3346 |
| 普通高等學校招生體育(理)報名總數(人) | 2599 |
| 普通高等學校招生單獨考試報名總數(人) | 18 |
| 普通高等學校招生高中畢業報名總數(人) | 225023 |
| 普通高等學校招生中等師范畢業報名總數(人) | 654 |
| 普通高等學校招生其他中專畢業報名總數(人) | 5377 |
| 普通高等學校招生職業高中畢業報名總數(人) | 3730 |
| 普通高等學校招生技工學校畢業報名總數(人) | 75 |
| 普通高等學校招生其他中等學歷教育畢業報名總數(人) | 705 |





