| 指標 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等學校招生報名數(人) | 81828 |
| 普通高等學校招生男性報名總數(人) | 37784 |
| 普通高等學校招生女性報名總數女(人) | 44044 |
| 普通高等學校招生25歲以上報名總數(人) | 73 |
| 普通高等學校招生全國統考報名總數(人) | 70870 |
| 普通高等學校招生民族體育運動訓練報名總數(人) | 177 |
| 普通高等學校招生高職班報名總數(人) | 5149 |
| 普通高等學校招生其他考試類型報名總數(人) | 5632 |
| 普通高等學校招生城市應屆報名總數(人) | 56985 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 46699 |
| 普通高等學校招生農村應屆報名總數(人) | 18036 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 16100 |
| 普通高等學校招生城市往屆報名總數(人) | 4785 |
| 普通高等學校招生農村往屆報名總數(人) | 2022 |
| 普通高等學校招生漢族報名總數(人) | 74846 |
| 普通高等學校招生蒙古族報名總數(人) | 518 |
| 普通高等學校招生維吾爾族報名總數(人) | 431 |
| 普通高等學校招生朝鮮族報名總數(人) | 136 |
| 普通高等學校招生藏族報名總數(人) | 305 |
| 普通高等學校招生其他民族報名總數(人) | 5592 |
| 普通高等學校招生文史報名總數(人) | 25426 |
| 普通高等學校招生理工報名總數(人) | 45444 |
| 普通高等學校招生高中畢業報名總數(人) | 68773 |
| 普通高等學校招生中等師范畢業報名總數(人) | 56 |
| 普通高等學校招生其他中專畢業報名總數(人) | 3898 |
| 普通高等學校招生職業高中畢業報名總數(人) | 3045 |
| 普通高等學校招生技工學校畢業報名總數(人) | 315 |
| 普通高等學校招生其他中等學歷教育畢業報名總數(人) | 147 |
| 普通高等學校招生專科學歷畢業報名總數(人) | 5594 |





