| 指標 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等學校招生報名數(人) | 60240 |
| 普通高等學校招生男性報名總數(人) | 29661 |
| 普通高等學校招生女性報名總數女(人) | 30579 |
| 普通高等學校招生25歲以上報名總數(人) | 15 |
| 普通高等學校招生全國統考報名總數(人) | 58572 |
| 普通高等學校招生其他考試類型報名總數(人) | 1668 |
| 普通高等學校招生城市應屆報名總數(人) | 19596 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 19138 |
| 普通高等學校招生農村應屆報名總數(人) | 24899 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 23623 |
| 普通高等學校招生城市往屆報名總數(人) | 5117 |
| 普通高等學校招生農村往屆報名總數(人) | 10628 |
| 普通高等學校招生漢族報名總數(人) | 44506 |
| 普通高等學校招生蒙古族報名總數(人) | 152 |
| 普通高等學校招生維吾爾族報名總數(人) | 1 |
| 普通高等學校招生朝鮮族報名總數(人) | 1 |
| 普通高等學校招生藏族報名總數(人) | 7 |
| 普通高等學校招生其他民族報名總數(人) | 15573 |
| 普通高等學校招生文史報名總數(人) | 58572 |
| 普通高等學校招生高中畢業報名總數(人) | 58340 |
| 普通高等學校招生中等師范畢業報名總數(人) | 19 |
| 普通高等學校招生其他中專畢業報名總數(人) | 453 |
| 普通高等學校招生職業高中畢業報名總數(人) | 1396 |
| 普通高等學校招生技工學校畢業報名總數(人) | 3 |
| 普通高等學校招生其他中等學歷教育畢業報名總數(人) | 23 |
| 普通高等學校招生專科學歷畢業報名總數(人) | 4 |
| 普通高等學校招生本科以上學歷畢業報名總數(人) | 2 |





