| 指標 | 2010年 |
|---|---|
| 普通高等學校招生報名數(人) | 224188 |
| 普通高等學校招生男性報名總數(人) | 109638 |
| 普通高等學校招生女性報名總數女(人) | 114550 |
| 普通高等學校招生25歲以上報名總數(人) | 55 |
| 普通高等學校招生全國統考報名總數(人) | 224188 |
| 普通高等學校招生城市應屆報名總數(人) | 48780 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 45376 |
| 普通高等學校招生農村應屆報名總數(人) | 133993 |
| 普通高等學校招生普通高中應屆畢業生報名總數(人) | 124859 |
| 普通高等學校招生城市往屆報名總數(人) | 8307 |
| 普通高等學校招生農村往屆報名總數(人) | 33108 |
| 普通高等學校招生漢族報名總數(人) | 159015 |
| 普通高等學校招生蒙古族報名總數(人) | 201 |
| 普通高等學校招生維吾爾族報名總數(人) | 2 |
| 普通高等學校招生朝鮮族報名總數(人) | 8 |
| 普通高等學校招生藏族報名總數(人) | 954 |
| 普通高等學校招生其他民族報名總數(人) | 64008 |
| 普通高等學校招生文史報名總數(人) | 96166 |
| 普通高等學校招生理工報名總數(人) | 115827 |
| 普通高等學校招生單獨考試報名總數(人) | 12195 |
| 普通高等學校招生高中畢業報名總數(人) | 210950 |
| 普通高等學校招生中等師范畢業報名總數(人) | 146 |
| 普通高等學校招生其他中專畢業報名總數(人) | 3188 |
| 普通高等學校招生職業高中畢業報名總數(人) | 9724 |
| 普通高等學校招生技工學校畢業報名總數(人) | 50 |
| 普通高等學校招生其他中等學歷教育畢業報名總數(人) | 112 |
| 普通高等學校招生專科學歷畢業報名總數(人) | 13 |
| 普通高等學校招生本科以上學歷畢業報名總數(人) | 5 |





