| 指標 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育經費(萬元) | 14151375 | 13169806 | 12490355 | 11375081 | 10545862 | 10049114 | 9674438 | 9101672 |
| 國家財政性教育經費(萬元) | 11157023 | 10700777 | 9960349 | 9060521 | 8430072 | 8086909 | 7754202 | 7305175 |
| 民辦學校辦學經費(萬元) | 43747 | 22279 | 24687 | 47062 | 59555 | 16157 | 20156 | 35246 |
| 教育經費社會捐贈經費(萬元) | 14725 | 11632 | 11243 | 8288 | 4989 | 7661 | 5539 | 5343 |
| 教育經費事業收入(萬元) | 2695819 | 2256258 | 2259056 | 2065409 | 1838606 | 1782644 | 1711768 | 1623769 |
| 教育經費學雜費(萬元) | 2119122 | 1781043 | 1763081 | 1584942 | 1421420 | 1386605 | 1373721 | 1294230 |
| 其他教育經費(萬元) | 240062 | 178859 | 235020 | 193802 | 212639 | 155743 | 182774 | 132138 |





