| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業計劃總投資(億元) | 29244.3 | 30460.46 | 27229.18 | 24879.32 | 21115.35 | 21004.4 | 19475.89 | 17578.58 | 16813.56 | |
| 房地產開發企業自開始建設至本年底累計完成投資(億元) | 17213.25 | 16541.75 | 14800.87 | 14673.56 | 13931.82 | 14906.3 | 13701.89 | 12001.97 | 11109.02 | |
| 房地產開發企業本年完成投資額(億元) | 3093.51 | 4092.1 | 5023.87 | 4601.13 | 4347.05 | 4476.4 | 4823.91 | 4695.63 | 4285.27 | 4059.72 |
| 房地產開發企業建筑安裝工程本年完成投資額(億元) | 2671.58 | 3665.77 | 3440.36 | 3382.59 | 3797.81 | 4171.45 | 4045.9 | 3591.35 | 3265.74 | |
| 房地產開發企業設備工器具購置本年完成投資額(億元) | 34.0 | 40.28 | 48.41 | 90.49 | 89.85 | 113.73 | 110.35 | 91.52 | 90.37 | |
| 房地產開發企業其他費用本年完成投資額(億元) | 1386.52 | 1317.82 | 1112.36 | 873.97 | 588.74 | 538.73 | 539.38 | 602.4 | 703.61 |





