| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業計劃總投資(億元) | 9381.32 | 9282.69 | 8061.11 | 7137.75 | 5390.57 | 4850.69 | 4342.0 | 3897.53 | 3490.29 | |
| 房地產開發企業自開始建設至本年底累計完成投資(億元) | 5077.33 | 5070.31 | 4541.16 | 4250.46 | 3612.3 | 3174.13 | 2933.71 | 2619.16 | 2191.61 | |
| 房地產開發企業本年完成投資額(億元) | 1263.07 | 1481.66 | 1525.88 | 1355.64 | 1257.85 | 1116.39 | 944.52 | 850.03 | 768.06 | 721.47 |
| 房地產開發企業建筑安裝工程本年完成投資額(億元) | 1142.38 | 1249.74 | 1066.34 | 927.05 | 845.55 | 786.78 | 736.39 | 678.49 | 647.84 | |
| 房地產開發企業設備工器具購置本年完成投資額(億元) | 11.5 | 7.9 | 13.21 | 17.01 | 18.97 | 13.06 | 15.38 | 11.17 | 12.3 | |
| 房地產開發企業其他費用本年完成投資額(億元) | 327.77 | 268.24 | 276.09 | 313.8 | 251.87 | 144.67 | 98.27 | 78.4 | 61.33 |





