| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業計劃總投資(億元) | 44860.93 | 43713.41 | 40131.96 | 34291.32 | 29695.79 | 25497.86 | 23951.76 | 21542.31 | 18621.22 | |
| 房地產開發企業自開始建設至本年底累計完成投資(億元) | 28868.9 | 26889.0 | 23490.82 | 20876.99 | 19533.38 | 18736.34 | 18000.11 | 15757.12 | 13059.19 | |
| 房地產開發企業本年完成投資額(億元) | 5320.6 | 7215.77 | 7831.88 | 7315.31 | 6573.24 | 5697.87 | 5149.89 | 5282.64 | 4813.03 | 4380.09 |
| 房地產開發企業建筑安裝工程本年完成投資額(億元) | 5209.52 | 5869.69 | 5613.89 | 4558.96 | 3954.19 | 4073.92 | 4147.61 | 3685.76 | 3295.85 | |
| 房地產開發企業設備工器具購置本年完成投資額(億元) | 87.89 | 99.15 | 105.52 | 94.45 | 101.18 | 102.44 | 108.28 | 84.85 | 78.35 | |
| 房地產開發企業其他費用本年完成投資額(億元) | 1918.36 | 1863.04 | 1595.9 | 1919.82 | 1642.49 | 973.53 | 1026.75 | 1042.42 | 1005.89 |





