| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業計劃總投資(億元) | 9857.57 | 10516.29 | 9186.15 | 8178.41 | 7581.11 | 7352.22 | 6917.03 | 6750.58 | 6332.27 | |
| 房地產開發企業自開始建設至本年底累計完成投資(億元) | 6254.82 | 6353.77 | 6012.75 | 5534.59 | 5334.12 | 5287.34 | 4771.64 | 4531.7 | 4152.82 | |
| 房地產開發企業本年完成投資額(億元) | 823.82 | 1014.84 | 1540.92 | 1460.78 | 1315.52 | 1175.88 | 910.14 | 1016.76 | 924.24 | 1030.13 |
| 房地產開發企業建筑安裝工程本年完成投資額(億元) | 727.24 | 1053.55 | 953.1 | 924.91 | 871.38 | 743.55 | 829.57 | 717.09 | 821.95 | |
| 房地產開發企業設備工器具購置本年完成投資額(億元) | 14.19 | 17.46 | 13.73 | 23.22 | 13.88 | 10.64 | 10.12 | 8.11 | 12.81 | |
| 房地產開發企業其他費用本年完成投資額(億元) | 273.4 | 469.91 | 493.94 | 367.39 | 290.61 | 155.94 | 177.08 | 199.04 | 195.37 |





