| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業(yè)總產值(億元) | 2219.87 | 2100.75 | 2246.29 | 2005.78 | 1863.1 | 2183.63 | 2218.37 | 2283.56 | 2216.31 | 2521 |
| 內資企業(yè)建筑業(yè)總產值(億元) | 2094.93 | 2236.3 | 2001.6 | 1861.11 | 2177.64 | 2208.13 | 2273.33 | 2199.52 | 2501.27 | |
| 國有建筑業(yè)總產值(億元) | 210.64 | 155.18 | 82.46 | 132.6 | 72.99 | 149.15 | 155.22 | 154.04 | 159.26 | |
| 集體建筑業(yè)總產值(億元) | 2.8 | 6.99 | 16.37 | 13.74 | 14.8 | 16.81 | 16.35 | 19.93 | 21.11 | |
| 港澳臺商投資企業(yè)建筑業(yè)總產值(億元) | 5.81 | 9.99 | 4.19 | 2 | 5.89 | 10.13 | 9.89 | 15.22 | 18.32 | |
| 港澳臺商獨資企業(yè)建筑業(yè)總產值(億元) | 0.15 | 0.2 | 0.78 | 0.31 | 0.61 | 0.13 | ||||
| 外商投資企業(yè)建筑業(yè)總產值(億元) | 0.1 | 0.11 | 0.34 | 1.57 | 1.41 | |||||
| 外商獨資企業(yè)建筑業(yè)總產值(億元) | 0.1 |





