| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業總產值(億元) | 21348.24 | 21154.96 | 19031.55 | 16136.11 | 16979.67 | 15133.87 | 13390.73 | 11862.4 | 10592.86 | 10059.59 |
| 內資企業建筑業總產值(億元) | 21106.81 | 18989.59 | 16079.49 | 16920.59 | 15079.16 | 13339.87 | 11812.38 | 10552.77 | 10006.54 | |
| 國有建筑業總產值(億元) | 5394.84 | 4764.82 | 4017.52 | 3408.39 | 1916.14 | 2620.34 | 2243.65 | 1649.59 | 1860.39 | |
| 集體建筑業總產值(億元) | 50.71 | 51.88 | 57.34 | 76.43 | 55.48 | 81.58 | 77.92 | 77.03 | 80.61 | |
| 港澳臺商投資企業建筑業總產值(億元) | 0.61 | 0.79 | 1.07 | 1.42 | 4.45 | 4.64 | 9.88 | 3.34 | 7.87 | |
| 港澳臺商獨資企業建筑業總產值(億元) | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 5.61 | 0.25 | 0.25 | ||||
| 外商投資企業建筑業總產值(億元) | 47.54 | 41.16 | 55.54 | 57.66 | 50.26 | 46.22 | 40.13 | 36.75 | 45.18 | |
| 外商獨資企業建筑業總產值(億元) | 1.54 |





