| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業總產值(億元) | 18686.57 | 17559.63 | 16411.48 | 14947.3 | 14269.29 | 12898.29 | 11477.75 | 10087.43 | 9381.72 | 9313.46 |
| 內資企業建筑業總產值(億元) | 17506.12 | 16343.38 | 14876.91 | 14250.83 | 12815.95 | 11427.53 | 10044 | 9337.14 | 9263.05 | |
| 國有建筑業總產值(億元) | 2787.58 | 2319.37 | 2179.11 | 1758.73 | 1337.55 | 1452.15 | 1379.97 | 1305.81 | 1273.39 | |
| 集體建筑業總產值(億元) | 235.95 | 249.94 | 245.76 | 242.54 | 280.26 | 396.08 | 406.56 | 410.64 | 444.13 | |
| 港澳臺商投資企業建筑業總產值(億元) | 28.32 | 34 | 37.93 | 12.95 | 15.71 | 43.77 | 38.54 | 39.44 | 44.67 | |
| 港澳臺商獨資企業建筑業總產值(億元) | 0.12 | 2.23 | 2.77 | |||||||
| 外商投資企業建筑業總產值(億元) | 25.2 | 34.1 | 32.46 | 5.5 | 66.63 | 6.45 | 4.89 | 5.14 | 5.74 | |
| 外商獨資企業建筑業總產值(億元) | 1.74 | 1.21 | 2.96 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |





