| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業生產資料指數(上年=100) | 109.7 | 104.6 | 101.8 | 101.4 | 100.7 | 100.9 | 98.9 |
| 農用手工工具指數(上年=100) | 101.2 | 102.8 | 104 | 102.3 | 100.4 | 101.4 | 102.6 |
| 飼料價格指數(上年=100) | 103.6 | 99.5 | 100.8 | 101.3 | 94.1 | 96.3 | 99.0 |
| 仔畜幼禽及產品畜(上年=100) | 195.7 | 156.2 | 77.8 | 90.4 | 138.7 | 110.4 | 100.1 |
| 半機械化農具生產資料價格指數(上年=100) | 100.5 | 101 | 101.1 | 101.5 | 99.9 | 99.6 | 98.8 |
| 機械化農具生產資料價格指數(上年=100) | 101 | 102.6 | 103.7 | 102.6 | 100 | 99.7 | 100.1 |
| 化學肥料生產資料價格指數(上年=100) | 98.3 | 102.3 | 106.7 | 103 | 98.2 | 102.2 | 91.9 |
| 農藥及農藥械生產資料價格指數(上年=100) | 100.5 | 102.6 | 103.2 | 100.7 | 99.5 | 100.3 | 100.4 |
| 化學農藥生產資料價格指數(上年=100) | 103 | 99.7 | 100.8 | 101.0 | |||
| 農藥器械生產資料價格指數(上年=100) | 100.4 | 98.3 | 96.8 | 96.8 | |||
| 農用機油生產資料價格指數(上年=100) | 86.4 | 94.7 | 113 | 111.5 | 95.7 | 89.3 | 98.0 |
| 其他農業生產資料價格指數(上年=100) | 100 | 101 | 101 | 100.6 | 99 | 100.6 | 102.9 |
| 農用種子生產資料價格指數(上年=100) | 101.6 | 104.4 | |||||
| 其他農業生產資料(除種子)價格指數(上年=100) | 98.7 | 100.1 | |||||
| 農業生產服務價格指數(上年=100) | 102.7 | 101.9 | 106.5 | 104.8 | 102 | 104.1 | 103.5 |





