| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業生產資料指數(上年=100) | 103.2 | 102 | 102.8 | 100 | 96.4 | 98.7 | 99.9 |
| 農用手工工具指數(上年=100) | 100.7 | 101 | 108.9 | 101 | 99.4 | 100.0 | 100.7 |
| 飼料價格指數(上年=100) | 103.3 | 98.4 | 100.2 | 88.9 | 84.7 | 100.6 | 102.4 |
| 仔畜幼禽及產品畜(上年=100) | 142.9 | 120 | 97.4 | 110.3 | 114.5 | 97.3 | 104.7 |
| 半機械化農具生產資料價格指數(上年=100) | 100.8 | 104.9 | 101.8 | 103.1 | 98.6 | 100.9 | 107.1 |
| 機械化農具生產資料價格指數(上年=100) | 100.7 | 100.5 | 100.9 | 99.2 | 99.2 | 99.5 | 101.4 |
| 化學肥料生產資料價格指數(上年=100) | 97.5 | 102.8 | 107.4 | 102.4 | 96.4 | 98.2 | 93.0 |
| 農藥及農藥械生產資料價格指數(上年=100) | 101.9 | 102.4 | 102 | 99.6 | 97.2 | 99.7 | 101.3 |
| 化學農藥生產資料價格指數(上年=100) | 102.8 | 96.1 | 99.5 | 100.1 | |||
| 農藥器械生產資料價格指數(上年=100) | 100.3 | 102.9 | 100.0 | 102.6 | |||
| 農用機油生產資料價格指數(上年=100) | 86.5 | 94.5 | 112.6 | 111.3 | 95.3 | 87.5 | 97.4 |
| 其他農業生產資料價格指數(上年=100) | 96.5 | 98.1 | 99.1 | 94.4 | 96.8 | 100.7 | 103.3 |
| 農用種子生產資料價格指數(上年=100) | 101.1 | 105.2 | |||||
| 其他農業生產資料(除種子)價格指數(上年=100) | 100.0 | 100.2 | |||||
| 農業生產服務價格指數(上年=100) | 100.6 | 101.2 | 100.9 | 102.2 | 101.2 | 101.3 | 100.7 |





