| 指標 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業生產資料指數(上年=100) | 103.6 | 103.8 | 104.3 | 99.7 | 100.8 | 100.3 | 97.9 |
| 農用手工工具指數(上年=100) | 100.5 | 101.6 | 106.1 | 104.3 | 104.3 | 102.1 | 106.1 |
| 飼料價格指數(上年=100) | 102.6 | 99.2 | 106.4 | 100.4 | 98.2 | 96.1 | 101.0 |
| 仔畜幼禽及產品畜(上年=100) | 142.3 | 161.2 | 83.7 | 84.3 | 151.6 | 112.3 | 93.6 |
| 半機械化農具生產資料價格指數(上年=100) | 100.7 | 102.6 | 100.8 | 102.1 | 101.1 | 101.6 | 102.1 |
| 機械化農具生產資料價格指數(上年=100) | 98.1 | 101.5 | 100.7 | 101.3 | 99.5 | 99.3 | 100.4 |
| 化學肥料生產資料價格指數(上年=100) | 100 | 101.1 | 109.4 | 100.7 | 95.7 | 101.7 | 91.2 |
| 農藥及農藥械生產資料價格指數(上年=100) | 102.2 | 104 | 105.1 | 100.4 | 99.1 | 100.5 | 102.6 |
| 化學農藥生產資料價格指數(上年=100) | 104 | 99.1 | 100.4 | 102.5 | |||
| 農藥器械生產資料價格指數(上年=100) | 103.3 | 100 | 100.5 | 103.5 | |||
| 農用機油生產資料價格指數(上年=100) | 84.9 | 94.1 | 115.2 | 114.5 | 95.2 | 83.8 | 97.5 |
| 其他農業生產資料價格指數(上年=100) | 99.8 | 101.4 | 100.3 | 99.7 | 98.3 | 101.4 | 102.4 |
| 農用種子生產資料價格指數(上年=100) | 101.8 | 102.5 | |||||
| 其他農業生產資料(除種子)價格指數(上年=100) | 98.8 | 101.6 | |||||
| 農業生產服務價格指數(上年=100) | 99.7 | 101.5 | 102.5 | 100.6 | 101.5 | 104.8 | 103.9 |





