| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零售業法人企業單位數(個) | 10921 | 9591 | 8749 | 8745 | 8224 | 8954 | 8439 | 7787 | 7535 |
| 零售業年末從業人數(人) | 674797 | 679956 | 671809 | 680294 | 675995 | 697034 | 696571 | 654784 | 652313 |
| 零售業商品購進總額(億元) | 15242 | 13691.2 | 12324.3 | 11502.4 | 10641 | 10745.9 | 10395.3 | 9750.6 | 9306.8 |
| 零售業進口額(億元) | 362.7 | 376 | 387.3 | 437.5 | 487.4 | 408.9 | 394.8 | 365.4 | 468.7 |
| 零售業商品銷售總額(億元) | 17983.9 | 16232.1 | 14383 | 14168.1 | 13403.1 | 12934.4 | 12526.7 | 11293.8 | 10834.9 |
| 零售業出口額(億元) | 8.6 | 12.4 | 10.1 | 5.3 | 26.9 | 12.9 | 57.7 | 11.9 | 15.7 |
| 零售業商品庫存總額(億元) | 1324.1 | 1135.2 | 1081.3 | 1232.6 | 1214.6 | 1379.1 | 1168.7 | 1440.9 | 1761.7 |





