| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛生人員數(萬人) | 36.44 | 36.29 | 35.14 | 34.17 | 33.09 | 31.9 | 31.13 | 29.49 | 28.93 |
| 衛生技術人員數(萬人) | 28.39 | 28.15 | 26.84 | 25.79 | 24.64 | 23.33 | 22.59 | 21.4 | 20.95 |
| 執業(助理)醫師數(萬人) | 11.34 | 11.34 | 10.88 | 10.57 | 9.95 | 9.43 | 9.17 | 9.02 | 8.98 |
| 執業醫師數(萬人) | 9.61 | 9.62 | 9.21 | 8.93 | 8.58 | 8.15 | 7.91 | 7.73 | 7.67 |
| 注冊護士數(萬人) | 12.62 | 12.43 | 11.63 | 10.9 | 10.39 | 9.68 | 9.21 | 8.33 | 7.91 |
| 藥師數(萬人) | 1.14 | 1.15 | 1.1 | 1.09 | 1.07 | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 1 |
| 鄉村醫生和衛生員數(萬人) | 2.89 | 2.97 | 3.14 | 3.4 | 3.56 | 3.79 | 3.86 | 3.85 | 3.95 |
| 其他技術人員數(萬人) | 1.63 | 1.63 | 1.37 | 1.33 | 1.35 | 1.22 | 1.13 | 1.12 | 1.1 |
| 管理人員數(萬人) | 1.24 | 1.21 | 1.6 | 1.52 | 1.41 | 1.4 | 1.37 | 1.16 | 1.13 |
| 工勤技能人員數(萬人) | 2.29 | 2.33 | 2.2 | 2.13 | 2.12 | 2.15 | 2.18 | 1.94 | 1.8 |





