| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營企業戶數(萬戶) | 234.9 | 206.8 | 180.1 | 152.1 | 129.2 | 111.3 |
| 私營企業就業人數(萬人) | 1811.3 | 1747 | 1859.9 | 1765.4 | 1692.8 | 1345.5 |
| 私營企業投資者就業人數(萬人) | 224.2 | |||||
| 城鎮私營企業就業人數(萬人) | 1252.6 | 1183.5 | 1207.7 | 1086.3 | 1028.5 | 811.0 |
| 城鎮私營企業投資者就業人數(萬人) | 157.1 | |||||
| 鄉村私營企業就業人數(萬人) | 558.6 | 563.5 | 652.2 | 679.1 | 664.3 | 534.5 |
| 鄉村私營企業投資者就業人數(萬人) | 67.2 |





