| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛生機構床位數(萬張) | 38.17 | 36.99 | 36.13 | 35.02 | 33.21 | 31.35 | 28.99 | 27.25 | 24.58 |
| 醫院床位數(萬張) | 33.93 | 32.74 | 31.7 | 30.71 | 29.37 | 27.71 | 25.48 | 23.94 | 21.34 |
| 基層醫療衛生機構床位數(萬張) | 2.93 | 2.98 | 3.07 | 3 | 2.76 | 2.58 | 2.46 | 2.34 | 2.31 |
| 鄉鎮衛生院床位數(萬張) | 1.88 | 1.91 | 2.02 | 2.11 | 1.88 | 1.79 | 1.71 | 1.57 | 1.54 |
| 專業公共衛生機構床位數(萬張) | 1.19 | 1.15 | 1.2 | 1.15 | 0.93 | 0.9 | 0.85 | 0.82 | 0.78 |
| 婦幼保健院(所、站)床位數(萬張) | 1.14 | 1.1 | 1.15 | 1.1 | 0.88 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.72 |
| 專科疾病防治院(所、站)床位數(萬張) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |





