| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 參加失業保險人數(萬人) | 1391.44 | 1359.01 | 1318.37 | 1294.77 | 1240.69 | 1170.93 | 1114.99 | 1082.29 | 1057.13 |
| 年末領取失業保險金人數(萬人) | 16.56 | 8.4 | 9.63 | 4.01 | 3.79 | 3.91 | 3.71 | 3.37 | 2.97 |
| 失業保險基金收入(萬元) | 1446094 | 1227694 | 753075 | 1019838 | 1046960 | 821650.15 | 806681.65 | 816741.51 | 626371.75 |
| 失業保險基金支出(萬元) | 1536095 | 1506023 | 1591021 | 927359 | 722224 | 658507.02 | 616935.72 | 427811.83 | 359471.45 |
| 失業保險累計結余(萬元) | 1048557 | 1138560 | 1416889 | 2254835 | 2703350 | 2378613.33 | 2215470.2 | 2025724.27 | 1636794.59 |





