| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外商及港澳臺商投資工業企業單位數(個) | 844 | 814 | 780 | 741 | 814 | 795 | 817 | 834 | 865.0 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業虧損企業單位數(個) | 127 | 134 | 153 | 152.0 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業實收資本(億元) | 1259.67 | 1232.76 | 1122.8 | 1072.96 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業國家資本金(億元) | 199.95 | 226.87 | 229.79 | 218.63 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業集體資本金(億元) | 8.64 | 10.3 | 7.58 | 9.02 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業法人資本金(億元) | 349.72 | 294.62 | 262.59 | 273.21 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業個人資本金(億元) | 42.41 | 31.54 | 37.37 | 32.01 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業港澳臺資本金(億元) | 159.34 | 143.59 | 146.61 | 144.53 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業外商資本金(億元) | 500.06 | 525.84 | 438.85 | 387.12 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業流動資產合計(億元) | 3878.73 | 3835.08 | 3950.41 | 3176.13 | 3430.6 | 3446.04 | 3083.83 | 2500.72 | 2537.54 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業應收賬款凈額(億元) | 1044.89 | 972.53 | 1044.21 | 754.27 | 850.3 | 865.27 | 821.2 | 619.12 | 568.42 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業存貨(億元) | 634.87 | 634.91 | 485.57 | 516.77 | 552.4 | 495.42 | 454.44 | 433.7 | 521.87 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業產成品(億元) | 243.81 | 223.66 | 172.56 | 231.11 | 231.9 | 208.89 | 179.19 | 171.56 | 245.36 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業固定資產合計(億元) | 2016.55 | 2047.64 | 1977.38 | 1858.24 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業固定資產原價合計(億元) | 3661.87 | 3406.21 | 3181 | 2985.52 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業累計折舊(億元) | 1636.42 | 1517.14 | 1332.97 | 1225.95 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業資產總計(億元) | 6774.77 | 6501.62 | 6757.65 | 6079.92 | 6366.7 | 6385.33 | 5935.42 | 5170.05 | 5014.31 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業流動負債合計(億元) | 3305.13 | 2939.29 | 2470.47 | 2451.77 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業應付賬款(億元) | 1314.03 | 1184.27 | 968.34 | 906.04 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業負債合計(億元) | 3971.68 | 3888.43 | 4127.97 | 3540.59 | 3642.1 | 3790.59 | 3524.67 | 3074.73 | 2995.02 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業所有者權益合計(億元) | 2593.81 | 2409.36 | 2092.15 | 2070.55 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業主營業務收入(億元) | 7191.02 | 6547.72 | 6085.63 | 6362.31 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業主營業務成本(億元) | 5963.75 | 5436.05 | 5028.99 | 5094.6 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業銷售費用(億元) | 161.89 | 200.36 | 228.03 | 254.57 | 247.7 | 248.77 | 227.99 | 220.78 | 279.3 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 148.11 | ||||||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業管理費用(億元) | 377.63 | 334.58 | 344 | 341.88 | 318.1 | 311.61 | 312.22 | 283.64 | 301.6 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業財務費用(億元) | 17.69 | 16.57 | 20.51 | 20.69 | 22.6 | 26.27 | 35.56 | 40.41 | 32.42 |
| 外商及港澳臺商投資工業企業利息支出(億元) | 40.2 | 41.26 | 39.36 | 51.47 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業營業利潤(億元) | 572.62 | 463.77 | 417.36 | 432.58 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業利潤總額(億元) | 464.87 | 566.69 | 483.66 | 520.74 | 567.8 | 583.35 | 501.14 | 441.53 | 410.3 |
| 外商及港澳臺商投資工業虧損企業虧損總額(億元) | 38.61 | 32.88 | 37.03 | 32.24 | |||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業應交所得稅(億元) | 91.33 | ||||||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業本年應交增值稅(億元) | 265.1 | ||||||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 7086.2 | 6293.93 | 6560.39 | ||||||
| 外商及港澳臺商投資工業企業出口交貨值(億元) | 435.81 | 439.02 | 363.85 |





