| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 批發業法人企業單位數(個) | 2114 | 1753 | 1440 | 1332 | 1232 | 1067 | 822 | 778 | 780 |
| 批發業年末從業人數(人) | 75303 | 71896 | 64762 | 62506 | 65559 | 62036 | 57390 | 56699 | 57986 |
| 批發業商品購進總額(億元) | 6487.2 | 5305.3 | 4106.9 | 3275.1 | 2843 | 3031.5 | 2347.6 | 2306.9 | 2042.8 |
| 批發業進口額(億元) | 58.8 | 57.9 | 6.5 | 31.9 | 18.3 | 8.4 | 11.3 | 28.1 | 103.9 |
| 批發業商品銷售總額(億元) | 7550.5 | 6675.8 | 5455.7 | 4542.7 | 3899.8 | 3808.3 | 3243.1 | 3182.4 | 2750.5 |
| 批發業出口額(億元) | 94.9 | 30 | 89.6 | 62.3 | 77.1 | 105.5 | 61.7 | 67.4 | 110.2 |
| 批發業商品庫存總額(億元) | 435.6 | 357.5 | 286.3 | 288 | 231.9 | 225.7 | 270.9 | 239.5 | 230.5 |





