| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業工程結算利潤(億元) | 17.71 | 14.95 | 10.66 | 6.95 | 10.27 | 9.94 | 14.3 | 13.72 | 13.06 |
| 內資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 17.71 | 14.95 | 10.66 | 6.95 | 10.27 | 9.94 | 14.3 | 13.72 | 13.06 |
| 國有建筑業企業工程結算利潤(億元) | 12.18 | 9.86 | 7.24 | 2.72 | 6.43 | 8.15 | 9.4 | 7.21 | 6.75 |
| 集體建筑業企業工程結算利潤(億元) | 0.32 | 0.13 | 0.34 | 0.29 | 0.44 | 0.39 | 0.69 | 0.43 | |
| 外商投資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |





