| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業工程結算利潤(億元) | 462.9 | 442.6 | 410.2 | 378.26 | 379.25 | 330.18 | 273.65 | 255.09 | 232.11 |
| 內資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 457.45 | 438.11 | 406.15 | 376.42 | 378.8 | 327.19 | 270.99 | 252.13 | 230.02 |
| 國有建筑業企業工程結算利潤(億元) | 21.63 | 19.57 | 17.9 | 8.71 | 12.03 | 15.53 | 8.34 | 12.39 | 5.7 |
| 集體建筑業企業工程結算利潤(億元) | 1.99 | 1.78 | 1.54 | 1.89 | 2.19 | 1.59 | 1.11 | 1.1 | 1.21 |
| 港澳臺商投資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 2.51 | 2.38 | 1.95 | 0.61 | 0.6 | 2.92 | 2.62 | 3 | 2.33 |
| 港澳臺商獨資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 0.11 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.47 | 0.36 | 0.49 | 0.25 |
| 外商投資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 2.95 | 2.11 | 2.1 | 1.24 | 0.07 | 0.05 | |||
| 外商獨資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 2.9 | 2.1 | 2.22 | 1.25 |





