| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業工程結算利潤(億元) | 284.86 | 525.54 | 532.72 | 549.91 | 530.44 | 458.25 | 430.8 | 329.47 | 303.78 |
| 內資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 285 | 522.41 | 529.01 | 548.86 | 528.86 | 457.24 | 430.02 | 328.61 | 303.41 |
| 國有建筑業企業工程結算利潤(億元) | 24.48 | 25.79 | 18.79 | 36.85 | 38.35 | 35.64 | 32.22 | 25.23 | 16.43 |
| 集體建筑業企業工程結算利潤(億元) | 3.32 | 12.37 | 13.93 | 9.82 | 10.48 | 11.12 | 11.26 | 9.17 | 9.94 |
| 港澳臺商投資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 0.01 | 0.06 | 0.1 | 0.27 | 0.37 | 0.29 | 0.08 | ||
| 港澳臺商獨資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 0.0 | ||||||||
| 外商投資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 3.12 | 3.73 | 1 | 1.48 | 0.74 | 0.41 | 0.56 | 0.3 | |
| 外商獨資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 0.46 | 0.44 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.0 |





