| 指標 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勞務分包建筑業企業單位數(個) | 929 | 902 | 936 | 884.0 | 792.0 | 431.0 | 223.0 | 138.0 |
| 勞務分包建筑業企業從業人數(人) | 169337 | 163814 | 176845 | 174801.0 | 180623.0 | 86943.0 | 53711.0 | 34365.0 |
| 勞務分包建筑業企業營業收入(萬元) | 807735.2 | 674526.2 | 570474 | 446986.9 | 449815.5 | 195367.5 | 90619.9 | 62141.2 |
| 勞務分包建筑業企業主營業務收入(萬元) | 799278.2 | 665013.7 | 565609 | 444676.6 | 447403.0 | 188770.8 | 89857.2 | 58573.3 |
| 勞務分包建筑業企業稅金(萬元) | 29259.3 | 23998.4 | 20562 | 17775.9 | 14239.2 | 4716.7 | 2362.7 | 1401.2 |
| 勞務分包建筑業企業利潤總額(萬元) | 40611.7 | 38699.5 | 34197 | 30545.3 | 17586.0 | 7528.0 | 4366.5 | 2356.5 |
| 勞務分包建筑業企業從業人員勞動報酬(萬元) | 239972 | 206614.3 | 242719.8 | 113508.0 | 50364.1 | 34091.5 |





