| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年末參加生育保險人數(萬人) | 343.26 | 345.37 | 334.77 | 320.64 | 319.46 | 307.57 | 305.28 | 302.57 | 293.73 |
| 享受生育保險待遇人數(萬人) | 9.64 | 11.81 | 11.03 | 10.96 | 11.48 | 8.46 | 7.77 | 7.97 | |
| 生育保險基金收入(萬元) | 106428.0 | 92529.0 | 83540.0 | 80295.0 | 74647.0 | ||||
| 生育保險基金支出(萬元) | 82569.0 | 81297.0 | 53650.0 | 51718.0 | 56953.0 | ||||
| 生育保險累計結余(萬元) | 206969.0 | 182557.0 | 171323.0 | 141433.0 | 113022.0 |





