| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社會組織單位數(個) | 37924 | 36825 | 34625 | 30026 | 26427 | 21928 | 20916 | 19328 | 17642 |
| 社會團體單位數(個) | 12520 | 11937 | 11476 | 10329 | 9892 | 9141 | 10181 | 9871 | 9810 |
| 基金會單位數(個) | 517 | 517 | 518 | 144 | 121 | 103 | 85 | 61 | 49 |
| 民辦非企業單位單位數(個) | 24887 | 24371 | 22631 | 19553 | 16414 | 12684 | 10650 | 9396 | 7783 |
| 社會組織職工人數(人) | 369688 | 260419 | |||||||
| 社會組織女性職工人數(人) | 155341 | 71292 | |||||||
| 社會團體職工人數(人) | 235453 | 131274 | |||||||
| 基金會職工人數(人) | 274 | 271 | |||||||
| 民辦非企業單位職工人數(人) | 133961 | 128874 |





