| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社會組織單位數(個) | 20200 | 20313 | 20246 | 19731 | 18698 | 15839 | 14401 | 13567 | 12479 |
| 社會團體單位數(個) | 6934 | 6911 | 6900 | 6865 | 6838 | 6396 | 5959 | 5871 | 5471 |
| 基金會單位數(個) | 121 | 120 | 119 | 116 | 114 | 103 | 96 | 86 | 76 |
| 民辦非企業單位單位數(個) | 13145 | 13282 | 13227 | 12750 | 11746 | 9340 | 8346 | 7610 | 6932 |
| 社會組織職工人數(人) | 148331 | 138980 | |||||||
| 社會組織女性職工人數(人) | 53926 | 50623 | |||||||
| 社會團體職工人數(人) | 99829 | 96425 | |||||||
| 基金會職工人數(人) | 140 | 132 | |||||||
| 民辦非企業單位職工人數(人) | 48362 | 42423 |





