| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結(jié)婚登記(萬(wàn)對(duì)) | 28.43 | 31.56 | 31.53 | 38.93 | 43.78 | 47.21 | 51.38 | 57.3 | 62.19 |
| 內(nèi)地居民登記結(jié)婚(萬(wàn)對(duì)) | 28.38 | 31.53 | 31.5 | 38.79 | 43.65 | 47.09 | 51.26 | 57.16 | 62.05 |
| 內(nèi)地居民初婚登記(萬(wàn)人) | 45.38 | 49.86 | 49.9 | 63.15 | 74.92 | 85.31 | 97.2 | 107.99 | 118.23 |
| 內(nèi)地居民再婚登記(萬(wàn)人) | 11.47 | 13.26 | 13.16 | 14.72 | 12.64 | 9.11 | 5.57 | 6.61 | 6.16 |
| 涉外及港澳臺(tái)居民登記結(jié)婚(萬(wàn)對(duì)) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| 離婚登記(萬(wàn)對(duì)) | 13.02 | 12.63 | 19.34 | 21.21 | 20.1 | 19.93 | 18.31 | 16.69 | 15.74 |
| 粗離婚率(‰) | 2.23 | 2.18 | 3.3 | 3.58 | 3.4 | 3.38 | 3.13 | 2.85 | 2.71 |





