| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生產總值(億元) | 1310.9 | 1151.4 | 1026.4 | 920.8 |
| 最終消費(億元) | 1045.1 | 901 | 820 | 595.2 |
| 居民消費(億元) | 370.5 | 322 | 283.7 | 228.8 |
| 農村居民消費(億元) | 155.5 | 138.6 | 126.7 | 106.1 |
| 城鎮居民消費(億元) | 215 | 183.5 | 157 | 122.7 |
| 政府消費(億元) | 674.6 | 578.9 | 536.4 | 366.4 |
| 資本形成總額(億元) | 1376.1 | 1162.8 | 1032 | 1052.1 |
| 固定資本形成總額(億元) | 1372.9 | 1151.9 | 1027 | 1050.9 |
| 存貨增加(億元) | 3.3 | 10.9 | 4.9 | 1.2 |
| 貨物和服務凈流出(億元) | ||||
| 最終消費率(%) | 79.7 | 78.2 | 79.9 | 64.6 |
| 資本形成率(%) | 105 | 101 | 100.5 | 114.3 |





